Standings — 2026 World Cup
2026 World Cup group stage. The top two of each group (highlighted in green) advance to the knockout rounds. Ranked by points, goal difference and goals for.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group C
Group D
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico
South Korea
Czechia
South Africa
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
Scotland
Brazil
Morocco
Haiti
USA
Australia
Türkiye
Paraguay
Germany
Ivory Coast
Ecuador
Curaçao
Japan
Netherlands
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Cape Verde Islands
Saudi Arabia
Spain
Uruguay
France
Iraq
Norway
Senegal
Algeria
Argentina
Austria
Jordan
Colombia
Congo DR
Portugal
Uzbekistan
Croatia
England
Ghana
Panama