2026 World Cup teams
The 48 qualified teams, ordered by FIFA ranking. Tap any team to see its group, squad and statistics.
48 teams
| # | Team | Code | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaARG | ARG | J |
| 2 | SpainESP | ESP | H |
| 3 | FranceFRA | FRA | I |
| 4 | EnglandENG | ENG | L |
| 5 | BrazilBRA | BRA | C |
| 6 | PortugalPOR | POR | K |
| 7 | NetherlandsNED | NED | F |
| 8 | BelgiumBEL | BEL | G |
| 10 | GermanyGER | GER | E |
| 11 | CroatiaCRO | CRO | L |
| 12 | MoroccoMAR | MAR | C |
| 13 | ColombiaCOL | COL | K |
| 14 | UruguayURU | URU | H |
| 15 | USAUSA | USA | D |
| 16 | MexicoMEX | MEX | A |
| 17 | SwitzerlandSUI | SUI | B |
| 18 | SenegalSEN | SEN | I |
| 19 | JapanJPN | JPN | F |
| 21 | IranIRN | IRN | G |
| 22 | South KoreaKOR | KOR | A |
| 23 | AustraliaAUS | AUS | D |
| 25 | AustriaAUT | AUT | J |
| 26 | EcuadorECU | ECU | E |
| 27 | CanadaCAN | CAN | B |
| 28 | TürkiyeTUR | TUR | D |
| 30 | EgyptEGY | EGY | G |
| 36 | SwedenSWE | SWE | F |
| 37 | TunisiaTUN | TUN | F |
| 38 | Ivory CoastCIV | CIV | E |
| 39 | AlgeriaALG | ALG | J |
| 40 | ScotlandSCO | SCO | C |
| 41 | PanamaPAN | PAN | L |
| 42 | ParaguayPAR | PAR | D |
| 45 | NorwayNOR | NOR | I |
| 47 | QatarQAT | QAT | B |
| 48 | South AfricaRSA | RSA | A |
| 49 | UzbekistanUZB | UZB | K |
| 50 | GhanaGHA | GHA | L |
| 52 | IraqIRQ | IRQ | I |
| 53 | JordanJOR | JOR | J |
| 55 | Cape Verde IslandsCPV | CPV | H |
| 58 | New ZealandNZL | NZL | G |
| — | HaitiHAI | HAI | C |
| — | CuraçaoCUR | CUR | E |
| — | Saudi ArabiaKSA | KSA | H |
| — | Bosnia & HerzegovinaBIH | BIH | B |
| — | CzechiaCZE | CZE | A |
| — | Congo DRCGO | CGO | K |
Publicidad















































