Classificação — Copa do Mundo 2026
Fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Os dois primeiros de cada grupo (destacados em verde) avançam às oitavas. Ordenados por pontos, saldo de gols e gols pró.
Grupo A
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico
South Korea
Czechia
South Africa
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
Scotland
Brazil
Morocco
Haiti
USA
Australia
Türkiye
Paraguay
Germany
Ivory Coast
Ecuador
Curaçao
Japan
Netherlands
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Cape Verde Islands
Saudi Arabia
Spain
Uruguay
France
Iraq
Norway
Senegal
Algeria
Argentina
Austria
Jordan
Colombia
Congo DR
Portugal
Uzbekistan
Croatia
England
Ghana
Panama