Tabla de posiciones — Mundial 2026
Fase de grupos del Mundial 2026. Los dos primeros de cada grupo (resaltados en verde) avanzan a eliminatorias. Orden por puntos, diferencia de gol y goles a favor.
Grupo A
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Selección | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico
South Korea
Czechia
South Africa
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
Scotland
Brazil
Morocco
Haiti
USA
Australia
Türkiye
Paraguay
Germany
Ivory Coast
Ecuador
Curaçao
Sweden
Japan
Netherlands
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Cape Verde Islands
Saudi Arabia
Spain
Uruguay
France
Iraq
Norway
Senegal
Algeria
Argentina
Austria
Jordan
Colombia
Congo DR
Portugal
Uzbekistan
Croatia
England
Ghana
Panama